기간 | 내용 | 한줄 요약 |
---|---|---|
21.09 ~ 21.11 | 💬 훈민정음, 대화요약 대회 | 노이즈가 많은 대화 데이터(35만건)로 문어체의 요약문을 생성했습니다. |
21.08 ~ 21.12 | 🌿 Naver AI BoostCamp 2기 | NLP Task(R.E. , MRC)와 모델 최적화 , 모델 서빙을 대회형식으로 학습했습니다. |
21.04 ~ 21.06 | 🍀 CLOVA AI RUSH 2021 | 실제 이용자에 대한 대규모 데이터를 활용한 문제정의 및 모델링을 경험했습니다. |
20.11 ~ 21.02 | 🤖 코드프레소 인공지능 기초 | CNN , RNN , lstms 와 같은 기본모델의 개념과 TF2.0을 통한 구현을 배웠습니다. |
20.05 ~ 20.11 | 🏢 민앤지 CP기획팀 | 200만 고객의 매출 데이터 분석 경험과 다양한 팀과의 협업 경험을 쌓았습니다. |
14.03 ~ 20.02 | 🏫 경희대학교 응용수학과 | 현상에 대한 논리적인 접근법과, 근거를 통해 명제를 입증하는 방법을 배웠습다. |
21.09.27 ~ 21.11.30
뉴스 본문 요약
카카오톡 대화 요약
21.11.08 ~ 21.11.18
R.E 데이터셋 A to Z 직접 구축해보기
21.10.11 ~ 21.11.04
MRC - Retriver + Reader architecture
21.09.27 ~ 21.10.07
KLUE - Relation extraction(관계 추출) task for 30 relations